AAO decisions
802 published decisions
| File code | Date | Category | Proceeding | Orders | Proved ground | USCIS PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG312026_01B2203 | 2026-08-31 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG312026_01B5203 | 2026-08-31 | EB-2 national interest waiver | Appeal | Appeal dismissed | Dhanasar prong 1 | Open PDF |
| AUG312026_02B2203 | 2026-08-31 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Remanded | No single proved ground | Open PDF |
| AUG312026_02B5203 | 2026-08-31 | EB-2 national interest waiver | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG282026_01B5203 | 2026-08-28 | EB-2 national interest waiver | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG282026_02B5203 | 2026-08-28 | EB-2 national interest waiver | Appeal | Appeal dismissed | Dhanasar prong 1 | Open PDF |
| AUG272026_01B2203 | 2026-08-27 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG272026_02B2203 | 2026-08-27 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG272026_03B2203 | 2026-08-27 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG262026_01B2203 | 2026-08-26 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG262026_01B5203 | 2026-08-26 | EB-2 national interest waiver | Appeal | Appeal dismissed | Dhanasar prong 1 | Open PDF |
| AUG262026_02B2203 | 2026-08-26 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | Final merits | Open PDF |
| AUG262026_02B5203 | 2026-08-26 | EB-2 national interest waiver | Appeal | Appeal dismissed | Dhanasar prong 1 | Open PDF |
| AUG252026_01B2203 | 2026-08-25 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Remanded | No single proved ground | Open PDF |
| AUG252026_02B2203 | 2026-08-25 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG252026_03B2203 | 2026-08-25 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Remanded | No single proved ground | Open PDF |
| AUG252026_04B2203 | 2026-08-25 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG252026_05B2203 | 2026-08-25 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG242026_01B2203 | 2026-08-24 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG242026_01B5203 | 2026-08-24 | EB-2 national interest waiver | Appeal | Appeal dismissed | Dhanasar prong 1 | Open PDF |
| AUG242026_02B2203 | 2026-08-24 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | Final merits | Open PDF |
| AUG242026_02B5203 | 2026-08-24 | EB-2 national interest waiver | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG242026_03B2203 | 2026-08-24 | EB-1A extraordinary ability | Combined motion | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
| AUG242026_03B5203 | 2026-08-24 | EB-2 national interest waiver | Appeal | Appeal dismissed | Dhanasar prong 1 | Open PDF |
| AUG242026_04B2203 | 2026-08-24 | EB-1A extraordinary ability | Appeal | Appeal dismissed | No single proved ground | Open PDF |
Page 1 of 33
Counts include only published AAO decisions in each category. They are not approval odds, not legal advice, and not affiliated with the U.S. government.